更新時間:2024-07-31
SE-2500A是一款非接觸式手持式發動機轉速表,內置電池,集成了專為汽油發動機設計的檢測單元,測量單元和顯示單元。僅通過使主單元的頭(檢測器)靠近點火線圈,可以以1r / min或0.01r / s為單位測量發動機的轉速。由于測量數據可以通過記憶功能存儲在主機中多20個數據,以方便以后確認。日本小野非接觸式數字發動機轉速表SE-2500A
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|
非接觸式數字發動機轉速表
SE-2500A
SE-2500A是一款非接觸式手持式發動機轉速表,內置電池,集成了專為汽油發動機設計的檢測單元,測量單元和顯示單元。僅通過使主單元的頭(檢測器)靠近點火線圈,可以以1r / min或0.01r / s為單位測量發動機的轉速。由于測量數據可以通過記憶功能存儲在主機中多20個數據,以方便以后確認。
配備模擬輸出(可切換到監視器輸出)和脈沖輸出作為標準,模擬輸出是脈沖輸出,用于使用數據記錄器等進行記錄。(監視器輸出作為傳感器波形檢查或FFT分析器的分析輸入信號)可用作FFT分析儀的跟蹤分析信號。
※SE-2500A不附帶IP-2800外部傳感器(已停產)。
VP-201/1210外置傳感器 |
特點
非接觸式可實現簡單安全的測量
的轉速可在1r / min或0.01r / s單位下獲得
背光功能即使在黑暗的地方也能確認顯示值您可以
通過存儲功能存儲Max 20數據
模擬輸出和脈沖輸出作為標準配置
■模擬輸出 | 0至1 V / 0至FS(FS可任意設置),10位D / A轉換 |
---|---|
■脈沖輸出 | 嗨:+ 4.5 V或更高,低:+ 0.5 V或更低 |
可選的檢測器(VP-201 / VP-1210)可以測量4缸柴油發動機的轉速*
*可能無法根據發動機進行測量。
測量方法
大綱規范
自適應引擎 | 汽油發動機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算術方法 | 定期操作方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 1s +輸入信號在1個周期內 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計量單位 | r / min,r / s | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 |
*在r / s的情況下,上述r / min值除以60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 顯示值* ×(±0.02%)±1計數(*顯示值是小數點以外的計數值) | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方法 | 電磁感應方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢測距離 | 10至200毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要檢測的對象 | 點火線圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選擇氣缸數和循環次數 | 通過內置信號選擇器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示單元 | 5位數,液晶顯示屏,7段,帶背光(字符高度:10.2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍功能 | 當測量值超出顯示范圍時,超出范圍(ERROR標記)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉上限警告功能 | 當轉速超過預設的上限值時,顯示上限警告(↑標記) | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 輸出轉速顯示值 輸出電壓:0至1 V / 0至滿量程(滿量程可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||
監控輸出 | 傳感器信號波形整形后監視模擬輸出 (用上述轉速模擬輸出切換) 負載電阻:100kΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 每個信號檢測1個脈沖輸出 輸出電壓:Hi + 4.5 V以上,Lo + 0.5 V以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -10至+ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AAA電池(1.5V)×4片,或AC適配器PB-7090(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 32小時或更長時間(背光關閉時),8小時(背光打開時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池警告顯示 | 當電池電壓低于約4.4 V時,會顯示警告標記(LOW標記)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理尺寸 | 198.5(長)×47.5(高)×66(寬)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
塊 | 大約300克(包括干電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 我是AAA干電池x 4,便攜包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 日本小野全國總代理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選項
VP-201 / VP-1210 發動機旋轉探測器 | LA-0203D 三腳架測量 | HT-0522 / HT-0521A 磁鐵支架/支架夾具 |
---|---|---|
|
PB-7090 AC適配器 | AX-501 BNC輸出電纜,帶輸出電纜 | |
---|---|---|
日本小野非接觸式數字發動機轉速表SE-2500A 日本小野非接觸式數字發動機轉速表SE-2500A