更新時間:2024-07-31
RTC-11數據采集器日本espec愛斯佩克RTC-11移動式,USB連接,數據收集器
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子,電氣 |
RTC-11數據采集器日本espec愛斯佩克
RTC-11移動式,USB連接,數據收集器
型式:RTC-11
RTC-11數據采集器日本espec愛斯佩克
●隨時隨地收集數據
即使您沒有個人計算機,也可以使用RTC-11在現場收集數據并設置記錄。
*對于通訊兼容型號,請檢查以下產品規格。
●可靠的數據容量
多可以保存256,000個記錄數據。16個全數據溫度記錄儀。如果不是完整數據,則可以存儲250次數據。
●紅外通訊
與支持紅外線通訊的溫度記錄儀通訊時,可以通過面對紅外線通訊端口進行通訊。在測量過程中,無需拆卸或移動溫度記錄儀。
*紅外兼容型號:RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,RT-23S,RT-32S,RU-21-**
●現場檢查數據
可以在液晶顯示屏上確認收集的數據。您關心的測量數據以圖形方式現場顯示。
●通過慢速撥盤進行直觀操作
RTC-11的所有設置都可以通過操作撥盤(轉動/按動)進行。只需從顯示的菜單中選擇(轉動)一個項目并確認(按)即可完成設置。
型式 | RTC-11 |
兼容型號 | (兼容紅外通訊)RT-13,RS-13,RS-13H,RS-13L,THCO2,RT-23S,RT-32S (兼容光通訊)RT-23S,RT-32S,RT-22S,RT-31S ,RT-21S,RT-30S,RTW-20S,RTW-30S,PTW-20S,RSW-20S,EUW-20S (兼容電纜通訊的RTH-9060 *隨附電纜)RT-13,RS-13,RS-13H ,RS-13L,RT-12,RS-12,RS-12P (兼容電纜通訊RTH-9040 *電纜另售)RT-11,RS-11,RT-10,RS-10,TEU-10 |
記錄數據數 | 25,6000個數據(多16個單位*取決于測量項目的數量)如果不是完整數據,則多可以收集和管理250次數據。 |
機能 | 連接設備的數據下載·保存數據的圖形顯示·連接設備的記錄·開始設置·顯示保存數據的大/小測量值 |
液晶表示 | 操作菜單,保存的數據圖形顯示,電池壽命警告,帶日歷的時鐘,可調節的對比度,LCD背光 |
電源 | 2節AAA堿性電池(LR03)(還與AAA NiCd / NiMH 1.2V電池兼容)AC適配器(可選) |
預計電池壽命 | 每天使用1個小時,大約100天大約1個月的數據備份(電池電量耗盡時,保存的數據將丟失 |
界面 | (対PC)USB、RS-232C通信(19200bps) (対データロガー) RS-232C通信(9600~19200bps)、光通信(2400~19200bps) |
通訊時間 | (對于完整數據) (至PC)USB通信:約12至24秒 (至數據記錄器)RS-232C通信:約22至42秒,紅外通信:約55至77秒光學通信:約24秒 *取決于記錄關于數據數量,測量項目數量和通訊狀態的信息 |
車身尺寸 | H125mm x W58mm x D23.8mm(不包括突起) |
本體質量 | 約110克(包括2個AAA堿性電池) |
本體動作環境 | 溫度:0至50°C,濕度:90%RH或更低(無凝結) |
付屬品 | RTH-9010(USB通信電纜/ USB A插頭-USB mini-B)1個,RTH-9060(串行通信電纜/迷你RS-mini RS)1個AAA堿性電池(LR03)2個,使用說明書(保修卡) )全套/軟件CD-ROM 1 |
AD-06A1交流適配器
RTH-9010 USB通信電纜 *標準附件
RTH-9020串行連接電纜
RTH-9060 USB集電極通信電纜