更新時間:2024-08-03
KDTA-N2SV KDTA-N10SV KDTA-N20SV KDTA-N200SV KDTA-N100SV日本KANON數字扭矩分析儀KDTA-N2SV
品牌 | 其他品牌 |
---|
測力類型扭力測試儀 | 品牌KANON |
型號KDTA-N2SV | 類型數字式測力儀表 |
測量范圍20~200N/mN | 測量精度見參數說明 |
外形尺寸見參數說明mm | 重量見參數說明kg |
KDTA-SV(II)型數顯扭力測試儀
產品特點:
因其是直接讀取扭力讀數的數位式產品,所以讀取誤差為“0”。
顯示文字采用大型胡易于讀取胡LED燈。顯示面胡讀書呈50°傾斜。
精度保證在±1%+digit以內。
可與多種自選型附屬設備(印表機TPK-3)連接。
根據檢測的扭力扳手種類,可切換動作方式。
RUN;顯示通常所受的負荷值。
P.A;檢測出通常的峰值,顯示保存值。
P.B;保存通常胡峰值。還可對2次、3次每次峰值變化進行保存。
產品參數:
型式 | 測定范圍 | ***小目盛 | 付屬連接頭mm |
KDTA-2000SVⅡ | 5~200N/m | 0.1N?m | AT-7(9.52×14) |
型式 | 測定范圍N?m | ***小目盛N?m | 付屬連接頭mm |
---|---|---|---|
KDTA-N2SV | 20~200cN?m | 0.1cN?m | AT-3 (6.35×12) |
KDTA-N10SV | 1~10 | 0.01 | |
KDTA-N20SV | 2~20 | ||
KDTA-N100SV | 10~100 | 0.1 | AT-7(9.52×14) AT-8(12.7×14) |
KDTA-N200SV | 20~200 |
型式 | 測定范圍N?m | ***小目盛N?m | 付屬連接頭mm |
---|---|---|---|
KDTA-N600SV | 60~600 | 0.1 | AT-14(12.7×26) AT-15(19.05×26) |
KDTA-N1000SV | 100~1000 | 1 | AT-16(19.05×30) AT-17(25.4×30) |
日本KANON數字扭矩分析儀KDTA-N2SV
日本KANON數字扭矩分析儀KDTA-N2SV