更新時間:2024-08-05
日本TORAY東麗RF-400氧檢測儀采用新型粒子濾波器氧氣表可以在不從設備上移除的情況下進行更換。 采用特殊過濾器 提高氧氣傳感器的耐久性,同時可應對各種劣化物質。 寬電源(寬電源)供電范圍為AC100V至240V。 方便的測量范圍采用氮氣回流裝置常用的測量范圍0-10000 ppm范圍(也可選擇0-1%范圍)。 緊湊,易于安裝
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,綜合 |
日本TORAY東麗RF-400氧檢測儀
日本TORAY東麗RF-400氧檢測儀
測量原理. | 氧化鋯濃淡電池式 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 臺式/面板安裝型 | ||
顯示方式(顯示方式) | 數字4位顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍內 | 0-1/10/100/1000/10000ppm(1)/10/100體積%O210.10-20~10.-0atm 自動范圍內 | ||
重復(重復)性 | ±1%FS以內1%≤樣品氣體≤100% ±2%FS以內10ppm≤樣品氣體<1% 低于10ppm在濃度保證范圍之外 | ||
采樣方式(取樣方式) | 內置泵的連續抽吸式 | ||
樣品氣體條件 | 壓力,壓力 | 30 KPa以下的加壓 | |
流量 | 1,000~2,000 mL/min | ||
濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
其他的. | 腐蝕性氣體(氟系氣體,氯系氣體,硫化系氣體等),含有有機硅的氣體,可燃成分(也包括氣體),油分,不含水分 | ||
比較氣體(氣體) | 大氣,大氣 | ||
記錄儀(記錄儀) 輸出 | 氧濃度輸出 | 4-20 mA絕緣,負載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,氧濃度線性輸出 | |
輸出范圍內 | 0-100%,0-10%,10000ppm,0-100ppm,0自動/固定范圍 | ||
傳輸輸出;傳輸輸出 | RS-232C(可選) | ||
jing報輸出. | FAIL(設備異常) | 一分 | 無電壓觸點,觸點電容30VDC/AC以下,0.5A以下 由于設備異常而關閉觸點(可以改變觸點操作) |
ALM(濃度jing報) | 2分(H/L) | 無電壓觸點,觸點電容30VDC/AC以下,0.5A以下 由于jing報發生而關閉觸點(可更改觸點操作) | |
RDY(暖機信號) | 一分 | 無電壓觸點,觸點電容30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
預熱時間: | 五分鐘以內 | ||
尺寸 | 本體 | 210(W)×134(H)×300(D)mm(突起,不含過濾器) | |
質量 | 約6.5公斤 | ||
瓦斯 連接口(連接口) | INLET(INLET) | Rc1/4 | |
BYPASS OUT | Rc1/4 | ||
OUTLET | Rc1/4 | ||
使用的電源 | 100~240VAC±5%,200VA50 Hz/60 Hz±2% |
RF-400、LC-750H/PC-111
氧濃度計LC-750H/PC-111規格
測量原理. | 氧化鋯濃淡電池式 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 臺式/面板安裝型 | ||
顯示方式(顯示方式) | 數字4位顯示或模擬顯示 | ||
測量:測量 范圍內的范圍 | 數字顯示: | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
模擬顯示: | 0-0.5/5/10/25% | ||
允許的誤差。 | ±2%FS以內0~2%范圍以上 ±3%FS以內0~2%范圍以下 | ||
采樣方式(取樣方式) | 內置泵的連續抽吸式 | ||
樣品氣體條件 | 壓力,壓力 | 14KPa以下的加壓 | |
流量 | 1,000~2,000 mL/min | ||
濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
溫度 | -10-100℃ | ||
其他的. | 腐蝕性氣體(氟系氣體,氯系氣體,硫化系氣體等),含有有機硅的氣體,可燃成分(也包括氣體),油分,不含水分 | ||
比較氣體(氣體) | 大氣,大氣 | ||
記錄儀(記錄儀) 輸出 | 氧濃度輸出 | 4-20 mA或0-10 V 4-20 mA:負載電阻小于600Ω 0-10V:負載電阻大于100Ω | |
傳輸輸出;傳輸輸出 | 沒有 | ||
jing報輸出. | ALM(濃度jing報) | 2分(H/L) | 無電壓觸點、觸點電容AC110、DC24V3A(R負載) |
預熱時間: | 不到20分鐘 | ||
尺寸 | 主體:210(W)×300(H)×327(D)mm(不含突起) | ||
質量 | 約10公斤 | ||
瓦斯 連接口(連接口) | INLET(INLET) | Rc1/4 | |
BYPASS OUT | Rc1/4 | ||
OUTLET | Rc1/4 | ||
使用的電源 | AC100V±10%,200VA50 Hz/60 Hz
氧濃度計LC-750H/L、 氣體分析LC-450A 氧濃度計LC-850、 氧氣分析儀LC-300 氧濃度分析儀RF-400 微量氧分析儀LC-750F MS-500、LC-450A、LC-450D、LC-860、SD/LD-450 RF-400、LC-750H/PC-111 LC-750H、LC-750H/PC-110、LC-750L、LC-750L/PC-120 SD/LD-450、LC-450F、LC-750F、LF-200 氧氣濃度計MS-500 MS-510(轉換器)、MS-500(控制器) 氧濃度計LC-450A、LC-450D 氧濃度計LC-860 氧濃度計RF-400、LC-750H、PC-111 氧濃度計LC-750H、LC-750L、LC-750H/PC-110、LC-750L/PC-120 氧濃度計SD/LD-450 氧濃度計LC-450F、LC-750F、LF-200 水質分析儀TOC-200S、TOC-200 SD、TOC-200M、TOC-200 MD 水質分析儀TPN-100 水質分析儀UVT-300 水質分析儀TN-200S、TN-200 SD、TN-200M、TN-200 MD 水質分析儀TNC-200S、TNC-200 SD、TNC-200M、TNC-200 MD 水質分析儀TOC-150 自動取樣器(AS-1010) 進樣器(TSC-8) 水質分析儀TOC-780 在線細管粘度計VCM-2用于中溫粘度 用于高溫高粘度的在線細管粘度計VCP-1 高精細型 液體測定用 DFL-1 用于注射成型的混合噴嘴TMN16/20/30/40系列 針式水聽器HY05N |